ABL simulada
7.400 m²
Operações
28
Âncoras
2
ABL em âncoras
42,0%
Simular ABL
7.400 m² — padrão da área: 7.400 m²
Composição da ABL por segmento
| Segmento | Papel | Operações | Área | % ABL | Função no mix |
|---|---|---|---|---|---|
| Supermercado de vizinhança | Âncora | 1 | 1.924 m² | 26,0% | Gerador de fluxo diário |
| Academia / wellness | Âncora | 1 | 1.184 m² | 16,0% | Frequência recorrente e horários complementares |
| Saúde e diagnóstico | Semiâncora | 3 | 888 m² | 12,0% | Ticket alto e fluxo diurno |
| Educação e idiomas | Semiâncora | 2 | 666 m² | 9,0% | Fluxo vespertino e noturno |
| Alimentação e cafés | Destino | 6 | 814 m² | 11,0% | Permanência e ticket médio |
| Pet care | Destino | 2 | 444 m² | 6,0% | Fidelização de bairro |
| Serviços e beleza | Satélite | 5 | 518 m² | 7,0% | Complementaridade de serviços |
| Farmácia e conveniência | Conveniência | 3 | 370 m² | 5,0% | Compra rápida e horário estendido |
| Kids e entretenimento | Experiência | 2 | 370 m² | 5,0% | Permanência familiar de fim de semana |
| Logística urbana e recarga | Conveniência | 3 | 222 m² | 3,0% | Receita complementar e novo fluxo |
Distribuição da ABL
Análise de daypart
Fluxo projetado vs. fluxo ideal do mix
Candidatos por segmento
Lojistas com maior Tenant Match para a área